幼稚園(各年5月1日現在)
| 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 園数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 学級数 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| 職員数 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 幼児数(男) | 42 | 48 | 41 | 44 | 41 | 37 |
| 幼児数(女) | 57 | 56 | 43 | 30 | 24 | 31 |
| 計 | 99 | 104 | 84 | 74 | 65 | 68 |
資料:学校基本調査 |
小学校(各年5月1日現在)
| 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 学級数 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 |
| 75条の学級 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 職員数 | 26 | 23 | 21 | 23 | 23 | 19 |
| 児童数 | 414 | 396 | 411 | 392 | 377 | 379 |
資料:学校基本調査 |
中学校(各年5月1日現在)
| 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 学級数 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 75条の学級 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 職員数 | 20 | 23 | 17 | 19 | 19 | 23 |
| 生徒数 | 225 | 221 | 196 | 214 | 196 | 208 |
資料:学校基本調査 |




