町義援金について
本町へ多くの方々から寄せられました善意の義援金を、下記により支給いたします。
| (1)対象者 | 3月11日(震災当日)現在、広野町に住民登録がある個人を対象とします。 |
|---|---|
| (2)配分基準 | 下記配分表とおりです。 |
| (3)支給方法 | 原則3月11日現在の住民基本台帳を基準とし、世帯人数割で指定口座へ送金いたします。 |
| (4)世帯の分割 | 世帯を分割して義援金の支給を希望される方は、戸籍の筆頭者単位での分割までは可能です。なお、分割した場合でも死亡者・行方不明者・全壊世帯・大規模半壊世帯の配分金については、世帯主口座へ振込となります。 |
| (5)指定口座 | 原則として第1次国県義援金指定口座へ振込ます。 |
| (6)申請 | 原則として必要ありませんが、次の方は手続きが必要となりますので、7月24日までに災害補償班へお問い合せいただくか、下記受付会場までお越しください。 1. 振込先口座を変更される方 2. 筆頭者単位での支給を希望される方 |
※なお、7月16日までに申し出等がなかった場合、第1次国県義援金指定口座へ7月28日に送金させていただきます。
※また、各避難場所については後日職員が説明に伺います。
| 申請受付日 |
7月16日~7月24日 午前9時より午後5時
| 場所 |
広野町役場湯本支所二階会議室
《町義援金配分表》
| 区分 | 町義援金 |
|---|---|
| 一人当たり | 15,000円 |
| 死亡者 | 500,000円 |
| 行方不明者 | 500,000円 |
| 全壊世帯 | 500,000円 |
| 対規模半壊世帯 | 250,000円 |
国・県義援金について
日赤等に寄せられた国義援金及び県の義援金が配分されましたので、下記により支給いたします。なお、今回はより生活実態に即した支給となるよう、個人単位での支給とします。
| (1)対象者 | 3月11日(震災当日)現在、広野町に住民登録がある個人及び生活実態者を対象とします。 |
|---|---|
| (2)配分基準 | 下記配分表とおりです。 |
なお、支給方法等については町義援金との同様の取扱となります。
《国・県義援金配分表》
| 区分 | 国義援金 | 県義援金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 一人当たり | 208,000円 | 37,000円 | 245,000円 |




