| 議長 |
鈴木紀昭(平成23年11月25日就任) |
| 副議長 |
渡辺久長(平成23年11月25日就任) |
議員の任期 平成23年11月20日から平成27年11月19日まで
| 議席番号 |
氏名 |
党派別 |
当選回数 |
| 1 | 門馬まりえ | 無所属 | 1 |
| 2 | 小磯利雄 | 無所属 | 2 |
| 3 | 畑中大子 | 日本共産党 | 2 |
| 4 | 鈴木紀昭 | 無所属 | 7 |
| 5 | 北郷幹夫 | 無所属 | 2 |
| 6 | 遠藤 智 | 無所属 | 2 |
| 7 | 門馬 巧 | 無所属 | 3 |
| 8 | 渡邉正俊 | 無所属 | 3 |
| 9 | 黒田政徳 | 無所属 | 3 |
| 10 | 渡辺久長 | 無所属 | 4 |
| 11 | 塩 史子 | 無所属 | 5 |
| 12 | 坂本紀一 | 無所属 | 5 |
各委員の任期 平成23年11月20日から平成27年11月19日まで
| 議会運営委員会 |
委員長 | 坂本紀一 |
| 副委員長 | 塩 史子 |
| 委員 | 渡辺久長 |
| 委員 | 門馬 巧 |
| 委員 | 小磯利雄 |
| 総務文教常任委員会 |
委員長 | 小磯利雄 |
| 副委員長 | 畑中大子 |
| 委員 | 鈴木紀昭 |
| 委員 | 坂本紀一 |
| 委員 | 黒田政徳 |
| 委員 | 渡邉正俊 |
| 産業厚生常任委員会 |
委員長 | 門馬 巧 |
| 副委員長 | 門馬まりえ |
| 委員 | 塩 史子 |
| 委員 | 渡辺久長 |
| 委員 | 遠藤 智 |
| 委員 | 北郷幹夫 |
| 広報委員会 |
委員長 | 渡邉正俊 |
| 副委員長 | 北郷幹夫 |
| 委員 | 塩 史子 |
| 委員 | 渡辺久長 |
| 委員 | 遠藤 智 |
| 委員 | 畑中大子 |
| 委員 | 小磯利雄 |